產(chǎn)品時間:2023-12-09
廣泛應(yīng)用于微生物組織細(xì)胞培養(yǎng),種子發(fā)芽,育苗試驗(yàn),植物栽培以及昆蟲、小動物飼養(yǎng)等,能準(zhǔn)確模擬不同環(huán)境氣候條件。
上海一恒MGC-800B光照培養(yǎng)箱產(chǎn)品特點(diǎn)
上海一恒MGC-800B光照培養(yǎng)箱性能參數(shù)
型號 | 光照培養(yǎng)箱 | 人工氣候箱 | |||||||
| MGC- 100 100P | MGC- 250 250P | MGC- 300A | MGC- 300B 350BP | MGC- 400B 450BP | MGC- 800B 800BP | MGC- 300H 350HP | MGC- 400H 450HP | MGC- 800H 850HP |
容積 | 150L | 250L | 300L | 300L | 450L | 800L | 300L | 450L | 800L |
控溫范圍 | 無光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | ||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||||||
控濕范圍 |
| 50~90%RH | |||||||
濕度偏差 |
| ±5~7%RH | |||||||
光照強(qiáng)度 | 0-12000LX 四級可調(diào) | 0-150 00LX 調(diào) | 0-200 00LX 調(diào) | 0-250 00LX 調(diào) | 0-300 00LX 調(diào) | 0-200 00LX 調(diào) | 0-250 000L X 調(diào) | 0-30 000 LX 可調(diào) | |
輸入功率 | 760W | 860W | 1400 W | 1650 W | 2100 W | 4000 W | 1650 W | 2100 W | 400 0W |
電源 | AC220V 50HZ | ||||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||||
連續(xù)工作時間 | 不低于180h | ||||||||
內(nèi)膽尺寸(mm)W*D*H | 550* 400* 550 | 580* 510* 835 | 520*550*114 0 | 700* 550* 1140 | 900* 600* 1400 | 520* 550* 1140 | 700* 550* 1140 | 900 *60 0*1 400 | |
外形尺寸 | 650* 800* 1310 | 725* 740* 1550 | 830*850*185 0 | 950* 850* 1850 |
| 830* 850* 1850 | 950* 850* 1850 |
| |
載物托架 | 3塊 |
※ 帶“P”為可編程光照培養(yǎng)箱系列和人工氣候箱系列