產(chǎn)品時(shí)間:2023-12-06
水質(zhì)優(yōu)于中國(guó)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室用水GB6682-2008標(biāo)準(zhǔn)、符合美國(guó)ASTM、NCCLS、CAP等試劑級(jí)純水標(biāo)準(zhǔn)。 外型規(guī)格:460ⅹ470ⅹ500(mm)應(yīng)用領(lǐng)域:微生物實(shí)驗(yàn)、組織培養(yǎng)、生物工程、高效液相色譜(HPLC)、原子吸光譜、原子發(fā)射光譜、離子色譜、質(zhì)譜分析、ICP等離子發(fā)射光譜等的微量分析及配置和稀釋分析試劑等一般實(shí)驗(yàn)室的應(yīng)用。
產(chǎn)品名稱 | 型 號(hào) | 編 號(hào) | 市場(chǎng)零售價(jià) (人民幣,元) |
超低熱原型 超純水器 | OKP-S305 | S305 | 34800.00 |
配件名稱 | 產(chǎn)地 | 供應(yīng)價(jià)格(元) | 正常平均 使用期限 |
PP棉濾芯 | 美國(guó)(Kflow) | 30.00 | 4-6個(gè)月 |
碳粉濾芯 | 美國(guó)(Kflow) | 60.00 | 12-15個(gè)月 |
碳棒濾芯 | 美國(guó)(Kflow) | 60.00 | 12-15個(gè)月 |
逆滲透(RO)膜 | 美國(guó)陶氏(Dows) | 500.00 | 20-24個(gè)月 |
超純水包 (離子交換柱) | 英國(guó)羅門(mén)哈斯 | 1500.00 | 12-15個(gè)月 |
0.1um精密過(guò)濾器 | 美國(guó)pall | 1500.00 | 18-30個(gè)月 |
0.22um終端過(guò)濾器 | 德國(guó)賽多利斯 | 800.00 | 12-18個(gè)月 |
以上數(shù)據(jù),為以上海市城市自來(lái)水試驗(yàn)所得,供用戶參考